Tidland Raptor Series Torque Chucks
Tidland's shaftless Chucks are ideal for continuous-duty shaftless applications in corrugating, sheeting, paper finishing or laminating. The unique design is extremely robust, easy to maintain and core-friendly. Ease of removal and insertion improve overall throughput while reducing waste associated with jammed cores.
Tidland’s Raptor Series torque chucks also offer unique ergonomic benefits to operators. Routine maintenance and core size changes can be made without removing the entire chuck from the machine, reducing downtime and the risk of injury due to heavy lifting. The toolless adapter allows users to switch core sizes in two steps, taking less than five seconds overall.
Key Features
Torque activated, continuous expansion insures consistent web tension throughout roll set
Expansion, retraction and disengagement requires no operator intervention, tools or air supply
Durable construction reduces total cost of ownership
Absolute core centering for consistent web in-feed into downstream processes
Wide-footprint lug is non-destructive to cores
Toolless adapters for easy changes from one core size to another
Specifications
| BASE CHUCKS- Flange Mounted | 3" TR Chuck | 4" TR Chuck | 6" TR Chuck | ||||||||||||||
| Part No. | 621927 | 621906 | 667027 | ||||||||||||||
| Units | Metric | English | Metric | English | Metric | English | |||||||||||
| Nominal Core Diameter | 76.2 mm | 3.00 in | 101.6 mm | 4.00 in | 152.4 mm | 6.00 in | |||||||||||
| Collapsed Diameter | 74.7 mm | 2.94 in | 100.1 mm | 3.94 in | 150.9 mm | 5.94 in | |||||||||||
| Expanded Diameter | 85.9 mm | 3.38 in | 109 mm | 4.29 in | 162.1 mm | 6.38 in | |||||||||||
| Max Roll Weight | 3181.8 Kg | 7000 lb | 4000 Kg | 8800 lb | 8727.3 Kg | 19200 lb | |||||||||||
| Max Allowable Torque (Note 1) | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 3599.78 Nm | 31800 in-lb | |||||||||||
| Minimum Bolt Circle Diameter | 133.4 mm | 5.25 in | 152.4 mm | 6.00 in | 196.9 mm | 7.75 in | |||||||||||
| Maximum Exposed Speed | 6500 rpm | 6500 rpm | 4850 rpm | 4850 rpm | 3210 rpm | 3210 rpm | |||||||||||
| Maximum Exposed Speed | 2192.1 Mpm | 5000 fpm | 2726.1 Mpm | 5000 fpm | 3226 Mpm | 5000 fpm | |||||||||||
| Expanding Lug Length | 88.9 mm | 3.54 in | 88.9 mm | 3.53 in | 88.9 mm | 3.51 in | |||||||||||
| Expanding Lug Width | 40.6 mm | 1.63 in | 55.9 mm | 2.16 in | 55.9 mm | 2.14 in | |||||||||||
| Overall Length (A) | 198.1 mm | 7.80 in | 198.1 mm | 7.80 in | 186.2 mm | 7.33 in | |||||||||||
| Core Penetration (B) | 157.5 mm | 6.26 in | 165.1 mm | 6.04 in | 134.6 mm | 5.23 in | |||||||||||
| Flange Diameter (C) | 200.2 mm | 7.88 in | 200.2 mm | 7.88 in | 254 mm | 10.00 in | |||||||||||
| Flange Width | 33 mm | 1.30 in | 33 mm | 1.30 in | 36.8 mm | 1.45 in | |||||||||||
| 3" ADAPTERS-Chuck Mounted Adapters | 5" TR Adapter | 5.91" TR Adapter | 6" TR Adapter | 6.75" TR Adapter | 7.42" TR Adapter | 8" TR Adapter | |||||||||||
| Part No. | 622178 | 629669 | 586289 | 652130 | 678591 | 652736 | |||||||||||
| Units | Metric | English | Metric | English | Metric | English | Metric | English | Metric | English | Metric | English | |||||
| Nominal Core Diameter | 127 mm | 5.00 in | 150.1 mm | 5.91 in | 152.4 mm | 6.00 in | 171.5 mm | 6.75 in | 188.5 mm | 7.42 in | 203.2 mm | 8.00 in | |||||
| Collapsed Diameter | 125.5 mm | 4.94 in | 148.3 mm | 5.84 in | 150.9 mm | 5.94 in | 169.9 mm | 6.69 in | 186.9 mm | 7.36 in | 201.7 mm | 7.94 in | |||||
| Expanded Diameter | 136.4 mm | 5.37 in | 136.4 mm | 5.37 in | 160.5 mm | 6.32 in | 179.6 mm | 7.07 in | 194.8 mm | 7.67 in | 209.3 mm | 8.24 in | |||||
| Max Roll Weight | 3181.8 Kg | 7000 lb | 3181.8 Kg | 7000 lb | 3181.8 Kg | 7000 lb | 3181.8 Kg | 7000 lb | 3181.8 Kg | 7000 lb | 3181.8 Kg | 7000 lb | |||||
| Max Allowable Torque (Note 1) | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | 543.25 Nm | 4800 in-lb | |||||
| Expanding Lug Length | 67.6 mm | 2.66 in | 67.6 mm | 2.66 in | 67.6 mm | 2.66 in | 67.6 mm | 2.66 in | 67.6 mm | 2.66 in | 67.6 mm | 2.66 in | |||||
| Expanding Lug Width | 49.8 mm | 1.96 in | 49.8 mm | 1.96 in | 49.8 mm | 1.96 in | 49.8 mm | 1.96 in | 49.8 mm | 1.96 in | 49.8 mm | 1.96 in | |||||
| Overall Length (A) | 89.7 mm | 3.53 in | 89.7 mm | 3.53 in | 89.7 mm | 3.53 in | 89.7 mm | 3.53 in | 89.7 mm | 3.53 in | 89.7 mm | 3.53 in | |||||
| Core Penetration (B) | 83.3 mm | 3.28 in | 83.3 mm | 3.28 in | 83.3 mm | 3.28 in | 83.3 mm | 3.28 in | 83.3 mm | 3.28 in | 83.3 mm | 3.28 in | |||||
| Base Chuck for Adapter | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | 621927 p/n | |||||
| 6" ADAPTERS | 8" TR Adapter | 10" TR Adapter | 12" TR Adapter | ||||||||||||||
| Part No. | 638413 | 638414 | 638415 | ||||||||||||||
| Units | Metric | English | Metric | English | Metric | English | |||||||||||
| Nominal Core Diameter | 203.2 mm | 8.00 in | 254 mm | 10.00 in | 304.8 mm | 12.00 in | |||||||||||
| Collapsed Diameter | 201.7 mm | 7.94 in | 252.5 mm | 9.94 in | 303.3 mm | 11.94 in | |||||||||||
| Expanded Diameter | 215.9 mm | 8.50 in | 266.7 mm | 10.5 in | 317.5 mm | 12.50 in | |||||||||||
| Max Roll Weight | 8727.3 Kg | 19200 lb | 8727.3 Kg | 19200 lb | 8727.3 Kg | 19200 lb | |||||||||||
| Max Allowable Torque (Note 1) | 3599.78 Nm | 31800 in-lb | 3599.78 Nm | 31800 in-lb | 3599.78 Nm | 31800 in-lb | |||||||||||
| Expanding Lug Length | 112.8 mm | 4.44 in | 112.8 mm | 4.44 in | 112.8 mm | 4.44 in | |||||||||||
| Expanding Lug Width | 60.2 mm | 2.37 in | 60.2 mm | 2.37 in | 60.2 mm | 2.37 in | |||||||||||
| Overall Length (A) | 136.4 mm | 5.37 in | 136.4 mm | 5.37 in | 136.4 mm | 5.37 in | |||||||||||
| Core Penetration (B) | 127.0 mm | 5.00 in | 127.0 mm | 5.00 in | 127.0 mm | 5.00 in | |||||||||||
| Base Chuck for Adapter | 667027 p/n | 667027 p/n | 667027 p/n | 667027 p/n | 667027 p/n | 667027 p/n | |||||||||||
| Notes: | |||||||||||||||||
| (1) Maximum Allowable Torque Values assume two TR chucks, two brakes and good quality fiber cores. If only one brake is used (i.e. with a dummy chuck) then maximum torque values need to be reduced by 50%. | |||||||||||||||||
Documents
Please log in or create an account to download protected documents.
Try searching above or
e-mail us






